
| Производитель | США |
| Производитель двигателя | США |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 8/8 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 8/8 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 1220:640:730 |
| Вес,кг | 198 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Чехия |
| Производитель двигателя | Чехия |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 9/7 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 9/7 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 1480:1350:1310 |
| Вес,кг | 400 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | США |
| Производитель двигателя | США |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 10/10 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 10/10 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 1220:640:730 |
| Вес,кг | 176 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | США |
| Производитель двигателя | США |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 13/13 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 13/13 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 1220:640:1760 |
| Вес,кг | 214 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Испания |
| Производитель двигателя | США |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 28/23 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 32/26 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 1850:780:1380 |
| Вес,кг | 560 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Чехия |
| Производитель двигателя | Чехия |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 37/30 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 37/30 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 1780:1480:1860 |
| Вес,кг | 1200 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Испания |
| Производитель двигателя | США |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 37/30 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 41/33 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 1520:780:2150 |
| Вес,кг | 730 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Чехия |
| Производитель двигателя | Чехия |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 60/48 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 60/48 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 1730:1780:2400 |
| Вес,кг | 1800 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Испания |
| Производитель двигателя | США |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 60/48 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 63/50 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 2450:780:2450 |
| Вес,кг | 868 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Шанхай |
| Производитель двигателя | Германия |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 67/54 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 67/54 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 1550:1050:2650 |
| Вес,кг | 1800 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Шанхай |
| Производитель двигателя | Шанхай |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 80/64 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 80/64 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 1700:1200:2950 |
| Вес,кг | 1750 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Россия |
| Производитель двигателя | Россия |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 85/68 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 85/68 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 2300:2350:4110 |
| Вес,кг | 3490 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Россия |
| Производитель двигателя | Россия |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 85/68 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 85/68 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 1600:1250:2800 |
| Вес,кг | 1890 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Испания |
| Производитель двигателя | Чехия |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 91/72 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 91/72 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 2000:1160:3000 |
| Вес,кг | 2046 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Шанхай |
| Производитель двигателя | Германия |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 93/75 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 93/75 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 1750:1150:3300 |
| Вес,кг | 2220 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Испания |
| Производитель двигателя | США |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 94/76 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 105/84 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 1500:900:2900 |
| Вес,кг | 1159 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Россия |
| Производитель двигателя | Россия |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 100/80 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 100/80 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 1840:1530:2520 |
| Вес,кг | 2040 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Россия |
| Производитель двигателя | Россия |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 100/80 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 100/80 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 1560:1300:2110 |
| Вес,кг | 1820 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Чехия |
| Производитель двигателя | Чехия |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 101/81 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 101/81 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 2220:1500:4000 |
| Вес,кг | 4060 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Испания |
| Производитель двигателя | Чехия |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 119/95 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 119/95 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 2000:1160:3000 |
| Вес,кг | 2102 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Чехия |
| Производитель двигателя | Чехия |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 130/104 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 130/104 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 2220:1500:4000 |
| Вес,кг | 3620 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Шанхай |
| Производитель двигателя | Германия |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 137/110 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 137/110 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 1750:1150:3500 |
| Вес,кг | 2800 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Россия |
| Производитель двигателя | Россия |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 140/112 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 140/112 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 2300:2350:4110 |
| Вес,кг | 3550 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Россия |
| Производитель двигателя | Россия |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 140/112 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 140/112 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 1560:1300:2140 |
| Вес,кг | 1965 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Испания |
| Производитель двигателя | Чехия |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 146/117 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 146/117 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 2000:11600:3000 |
| Вес,кг | 2148 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Испания |
| Производитель двигателя | США |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 147/118 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 163/130 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 1620:1390:3310 |
| Вес,кг | 2540 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Шанхай |
| Производитель двигателя | Шанхай |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 150/120 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 150/120 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 1800:1350:3140 |
| Вес,кг | 2220 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Чехия |
| Производитель двигателя | Чехия |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 156/125 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 156/125 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 2220:1500:4000 |
| Вес,кг | 3620 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Россия |
| Производитель двигателя | Россия |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 156/125 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 156/125 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 2300:2350:4110 |
| Вес,кг | 3550 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Россия |
| Производитель двигателя | Россия |
| Мощность номинальная кВА/кВт | 156/125 |
| Мощность резервная кВА/кВт | 156/125 |
| Габариты: В,Ш,Д (мм) | 1590:1250:2790 |
| Вес,кг | 1950 |
| Гарантия (мес) | 12 |
На верх